旷世大集合-各种工作办公,作图,剪辑,编程,设计等等等软件-超级合集共700G软件无限免费使用
所有电脑端能够用到的各种办公软件合集,内容超级强大,。告诉大家,所有软件全部解除限制,免费使用所有功能,你懂的。真是史无前例旷世资源。一共有700多G真是无敌了
收集不易。评论下再拿吧。这资源某宝卖钱了。直接免费给大家了。签到一下就行了 。
一、电脑办公
Office | ||||
office 2003 | office 2007 | office 2010 | ||
office 2013 | office 2016 | office 2019 | ||
Project | ||||
project 2007 | project 2010 | project 2016 | ||
project 2019 | ||||
Visio | ||||
visio 2003 | visio 2007 | visio 2010 | ||
visio 2013 | visio 2016 | visio 2019 | ||
PDF 工具 | ||||
PDF 转换器 |
二、室内/外设计
Auto CAD | ||||
CAD 2004 | CAD 2005 | CAD 2006 | ||
CAD 2007 | CAD 2008 | CAD 2009 | ||
CAD 2010 | CAD 2011 | CAD 2012 | ||
CAD 2013 | CAD 2014 | CAD 2015 | ||
CAD 2016 | CAD 2017 | CAD 2018 | ||
CAD 2019 | CAD 2020 | |||
3Ds Max | ||||
3dmax 2009 | 3dmax 2010 | 3dmax 2011 | ||
3dmax 2012 | 3dmax 2013 | 3dmax 2014 | ||
3dmax 2015 | 3dmax 2016 | 3dmax 2017 | ||
3dmax 2018 | 3dmax 2019 | 3dmax 2020 | ||
Photoshop | ||||
ps cs 2 | ps cs 5 | ps cs 6 | ||
ps cc 2015 | ps cc 2017 | ps cc 2018 | ||
ps cc 2019 | ||||
Vray for 3dmax | ||||
vray 1.5 | vray 2.0 | vray 2.3 | ||
vray 2.4 | vray 3.0 | vray 4.1 | ||
Vray 3.4 | ||||
for 3dmax | for sketchup | for rhino 5.0 | ||
Vray 3.6 | ||||
for 3dmax | for sketchup | for rhino 6.0 | ||
Sketchup | ||||
Su 2015 | Su 2016 | Su 2017 | ||
Su 2018 | Su 2019 | |||
Lumion | ||||
Lumion 2.5 | Lumion 3.0 | Lumion 4.0 | ||
Lumion 4.5 | Lumion 5.0 | Lumion 6.0 | ||
Lumion 8.0 | Lumion 8.5 | Lumion 9.0.2 | ||
Lumion 10.0 | ||||
天正(建筑、暖通、给排水、电气、结构) | ||||
天正 2014 | 天正 2015 | T20V3.0 | ||
T20V4.0 | T20V5.0 |
Photoshop | ||||
ps cs 2 | ps cs 5 | ps cs 6 | ||
ps cc 2015 | ps cc 2017 | ps cc 2018 | ||
ps cc 2019 | ||||
Illustrator | ||||
AI cs5 | AI cs6 | AI cc 2015 | ||
AI cc 2017 | AI cc 2018 | AI cc 2019 | ||
InDesign | ||||
ID cs5 | ID cs6 | ID cc 2015 | ||
ID cc 2017 | ID cc 2018 | ID cc 2019 | ||
lightroom | ||||
Lr 5.0 | Lr 6.0 | Lr 6.4 | ||
Lr 7.0 | Lr | Lr cc 8.2 | ||
ACDSee | ||||
ACDSee 5.0 | ACDSee 9.0 | ACDSee 10.0 | ||
ACDSee 2.0 |
四、机械设计
Auto CAD | ||||
CAD 2004 | CAD 2005 | CAD 2006 | ||
CAD 2007 | CAD 2008 | CAD 2009 | ||
CAD 2010 | CAD 2011 | CAD 2012 | ||
CAD 2013 | CAD 2014 | CAD 2015 | ||
CAD 2016 | CAD 2017 | CAD 2018 | ||
CAD 2019 | CAD 2020 | |||
Solidworks | ||||
SW 2012 | SW 2013 | SW 2014 | ||
SW 2015 | SW 2016 | SW 2017 | ||
SW 2018 | SW 2019 | |||
Pro/E | ||||
Proe 3.0 | Proe 4.0 | Proe 5.0 | ||
Creo | ||||
Creo 1.0 | Creo 2.0 | Creo 3.0 | ||
Creo 4.0 | Creo 5.0 | Creo 6.0 | ||
Abaqus | ||||
abaqus 6.12 | abaqus 6.13 | abaqus 6.14.1 | ||
abaqus 6.14.2 | abaqus 6.14.3 | abaqus 6.14.4 | ||
abaqus 2016 | ||||
Unigraphics NX | ||||
UG 6.0 | UG 7.0 | UG 8.0 | ||
UG 8.5 | UG 9.0 | UG 10.0 | ||
UG 11.0 | UG 12.0 | |||
Mastercam | ||||
Mastercam V9.1 | Mastercam X5 | Mastercam X6 | ||
Mastercam X9 | Mastercam 2017 | Mastercam 2018 | ||
Mastercam 2019 | ||||
Catia | ||||
V5R 19 | V5R 20 | V5R 21 | ||
V5-6R 2013 | V5-6R 2014 | V5-6R 2015 | ||
V5-6R 2016 | V5-6R 2017 | |||
Rhino | ||||
Rhino 3.0 | Rhino 4.0 | Rhino 5.0 | ||
MATLAB | ||||
Matlab 2012a | Matlab 2013a | Matlab 2014b | ||
Matlab 2015a | Matlab 2015b | Matlab 2016a | ||
Matlab 2016b | Matlab 2017a | Matlab 2017b | ||
Matlab 2018a | Matlab 2018b | Matlab 2019a | ||
Adams | ||||
Adams 2012 | Adams 2013 | Adams 2014 | ||
Adams 2015 | Adams 2016 | Adams 2017 | ||
PowerMill | ||||
PowerMill 2010 | PowerMill 2011 | PowerMill 2012 | ||
PowerMill 2017 | PowerMill 2018 | PowerMill 2019 | ||
Inventor | ||||
Inventor 2012 | Inventor 2013 | Inventor 2014 | ||
Inventor 2015 | Inventor 2016 | Inventor 2017 | ||
Inventor 2018 | Inventor 2019 | Inventor 2020 |
五、影视动画
Premiere | ||||
pr cs4 | pr cs5 | pr cs6 | ||
pr cc2015 | pr cc2017 | pr cc2018 | ||
pr cc2019 | ||||
After Effects | ||||
AE cs4 | AE cs5 | AE cs6 | ||
AE cc2015 | AE cc2017 | AE cc2018 | ||
AE cc2019 | ||||
3Ds MAX | ||||
3dmax 2009 | 3dmax 2010 | 3dmax 2011 | ||
3dmax 2012 | 3dmax 2013 | 3dmax 2014 | ||
3dmax 2015 | 3dmax 2016 | 3dmax 2017 | ||
3dmax 2018 | 3dmax 2019 | 3dmax 2020 | ||
Maya | ||||
maya 2014 | maya 2015 | maya 2016 | ||
maya 2017 | maya 2018 | maya 2019 | ||
C4D | ||||
R14 | R15 | R16 | ||
R17 | R18 | R19 | ||
R20 | ||||
Audition | ||||
Au cs6 | Au cc2015 | Au cc2017 | ||
Au cc2018 | Au cc2019 |
六、建筑设计
3Ds MAX | ||||
3dmax 2009 | 3dmax 2010 | 3dmax 2011 | ||
3dmax 2012 | 3dmax 2013 | 3dmax 2014 | ||
3dmax 2015 | 3dmax 2016 | 3dmax 2017 | ||
3dmax 2018 | 3dmax 2019 | 3dmax 2020 | ||
Sketchup | ||||
Su 2015 | Su 2016 | Su 2017 | ||
Su 2018 | Su 2019 | |||
Revit (BIM) | ||||
Revit 2012 | Revit 2013 | Revit 2014 | ||
Revit 2015 | Revit 2016 | Revit 2017 | ||
Revit 2018 | Revit 2019 | Revit 2020 | ||
Civil3D | ||||
Civil3D 2011 | Civil3D 2012 | Civil3D 2013 | ||
Civil3D 2014 | Civil3D 2015 | Civil3D 2016 | ||
Civil3D 2017 | Civil3D 2018 | Civil3D 2020 | ||
Navisworks | ||||
Navisworks 2012 | Navisworks 2013 | Navisworks 2014 | ||
Navisworks 2015 | Navisworks 2016 | Navisworks 2017 | ||
Navisworks 2018 | Navisworks 2019 |
七、网页设计
Dreamweaver | ||||
DW cs5 | DW cs6 | DW cc2014 | ||
DW cc2015 | DW cc2017 | DW cc2018 | ||
DW cc2019 | ||||
Flash | ||||
FL cs5.5 | FL cs6 | FL cc2015 | ||
FL cc2017 | FL cc2018 | FL cc2019 | ||
Axure RP | ||||
Axure RP 7.0 | Axure RP 8.0 | Axure RP 9.0 |
八、屏幕录像
常用的强大录像软件 | ||||
屏幕录像专家 | Bandicam3.2 | Camtasia Studio 9 |
九、编程软件
编程软件 | ||||
VB6.0 | VC++6.0 | eclipse | ||
Android Studio | MyEclipse10 | MyEclipse2017 | ||
Sublime Text3 | ||||
Visual Studio | ||||
VS 2008 | VS 2010 | VS 2012 | ||
VS 2013 | VS 2015 | VS 2017 | ||
LabVIEW | ||||
LabVIEW 2013 | LabVIEW 2014 | LabVIEW 2015 | ||
LabVIEW 2016 | LabVIEW 2017 | LabVIEW 2018 | ||
Keil | ||||
Keil2 | Keil3 | Keil4 | ||
Keil4 MDK版 | Keil5 MDK版 | Keil5 | ||
PyCharm | ||||
PyCharm 3.4 | PyCharm 4.0 | PyCharm 4.5 | ||
PyCharm 5.0 | PyCharm 2017 | |||
Python | ||||
Python 2.7.6 | Python 2.7.10 | Python 2.7.15 | ||
Python 3.5.2 | Python 3.6.4 | Python 3.6.6 | ||
Python 3.7.0 | ||||
IDEA | ||||
IDEA 13 | IDEA 14 | IDEA 15 | ||
IDEA 2016 | IDEA 2017 | IDEA 2018 | ||
IDEA 2019 |
十、电子绘图
Altium Designer | ||||
AD 09 | AD 10 | AD 13 | ||
AD 14 | AD 15 | AD 16 | ||
AD 17 | AD 18 | AD 19 | ||
Multisim | ||||
Multisim 10.0 | Multisim 11.0 | Multisim 12.0 | ||
Multisim 13.0 | Multisim 14.0 | |||
Proteus | ||||
Proteus 7.5 | Proteus 7.8 | Proteus 8.0 | ||
Proteus 8.4 | Proteus 8.6 | |||
Eplan | ||||
eplan 2.3 | eplan 2.4 | eplan 2.5 | ||
eplan 2.6 | eplan 2.7 |
十一、数据库
SQL Server | ||||
SQL 2000 | SQL 2005 | SQL 2008/R2 | ||
SQL 2012 | SQL 2014 | SQL 2016 |
十二、数据分析
|
||||
SPSS 22 | SPSS 23 | SPSS 24 |
十三、理科工具
LINGO | ||||
Lingo 8.0 | Lingo 11 | Lingo 12 | ||
Origin | ||||
Origin 7.5 | Origin 8.0 | Origin 9.1 | ||
Origin 2015 | Origin 2016 | Origin 2017 |
十四、虚拟机
VMware(虚拟机) | ||||
VMware 8 | VMware 11 | VMware 12 | ||
VMware 14 | VMware 15 | |||
Linux系统(虚拟机里安装) | ||||
Ubuntu 18.0 | Deepin15.7 | CentOS7 | ||
RHEL7 | openSUSE | |||
MacOS系统(虚拟机里安装) | ||||
MacOS10.12 | MacOS10.13 | MacOS10.14 | ||
Unity3D(游戏开发) | ||||
Unity3D 4.5 | Unity3D 5.0 | Unity3D 2017 |
签到一下 就可以了 收集不易 谢谢支持
本站声明:
1.本站所有干货均来源于互联网,部分收费资源为保障服务器运行,不保证100%完整、不提供任何技术支持
2.分享目的仅限于学习和测试,一切商业行为与本站无关,下载后请在24小时内删除。
3.请勿用于商业用途,不得违反国家法律,如需商业使用请向官方购买授权,由于使用该资源引起的侵权行为 与本站无关!
4. 如有链接无法下载、失效或广告,请联系管理员处理!
5. 如遇到加密压缩包,默认解压密码为"www.xyouhui.com",如遇到无法解压的请联系管理员!
享优汇小站 | 软件神器 | 给力的源码主题 | 免费干货 » 旷世大集合-各种工作办公,作图,剪辑,编程,设计等等等软件-超级合集共700G软件无限免费使用
1.本站所有干货均来源于互联网,部分收费资源为保障服务器运行,不保证100%完整、不提供任何技术支持
2.分享目的仅限于学习和测试,一切商业行为与本站无关,下载后请在24小时内删除。
3.请勿用于商业用途,不得违反国家法律,如需商业使用请向官方购买授权,由于使用该资源引起的侵权行为 与本站无关!
4. 如有链接无法下载、失效或广告,请联系管理员处理!
5. 如遇到加密压缩包,默认解压密码为"www.xyouhui.com",如遇到无法解压的请联系管理员!
享优汇小站 | 软件神器 | 给力的源码主题 | 免费干货 » 旷世大集合-各种工作办公,作图,剪辑,编程,设计等等等软件-超级合集共700G软件无限免费使用
谢谢分享
真实少见的大集合资源